Wichtige Daten
10 mm Stärke
Artikelnummer | Artikel | Gewicht | Farbe | unbefestigt & nass1 | unbefestigt & trocken1 | befestigt1 |
BS200050010 | Bodenschutzplatte LuxTek Flex 2.000 x 500 mm | ca. 9,0 kg | grau | – | 3 t | < 20 t |
BS2000100010 | Bodenschutzplatte LuxTek Flex 2.000 x 1.000 mm | ca. 17,5 kg | grau | – | 8 t | < 20 t |
12 mm Stärke
Artikelnummer | Artikel | Gewicht | Farbe | unbefestigt & nass1 | unbefestigt & trocken1 | befestigt1 |
BS200050012 | Bodenschutzplatte LuxTek Flex 2.000 x 500 mm | ca. 10,5 kg | schwarz | – | 5 t | < 20 t |
BS2000100012 | Bodenschutzplatte LuxTek Flex 2.000 x 1.000 mm | ca. 21,0 kg | schwarz | – | 10 t | < 20 t |
BS3000110012 | Bodenschutzplatte LuxTek Flex 3.000 x 1.100 mm | ca. 34,5 kg | grau | – | 10 t | < 20 t |
15 mm Stärke
Artikelnummer | Artikel | Gewicht | Farbe | unbefestigt & nass1 | unbefestigt & trocken1 | befestigt1 |
BS200050015 | Bodenschutzplatte LuxTek Flex 2.000 x 500 mm | ca. 13,5 kg | schwarz | – | 7 t | < 20 t |
BS2000100015 | Bodenschutzplatte LuxTek Flex 2.000 x 1.000 mm | ca. 27,0 kg | schwarz | – | 15 t | < 20 t |
BS3000110015 | Bodenschutzplatte LuxTek Flex 3.000 x 1.100 mm | ca. 44,0 kg | grau | – | 15 t | < 20 t |
1 Sämtliche Belastungsangaben hängen u.a. von Faktoren wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung ab. Vor dem Gebrauch empfehlen wir eine fachmännische Einschätzung der Bodentragfähigkeit durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Experten.