Wichtige Daten
15 mm Stärke
Artikelnummer | Artikel | Gewicht | unbefestigt & nass1 | unbefestigt & trocken1 | befestigt1 |
FP2000100015 | Fahrplatte LuxTek Performance 2.000 x 1.000 mm | ca. 28,0 kg | 12 t | 20 t | < 80 t |
FP2400120015 | Fahrplatte LuxTek Performance 2.400 x 1.200 mm | ca. 41,0 kg | 12 t | 25 t | < 80 t |
FP3000100015 | Fahrplatte LuxTek Performance 3.000 x 1.000 mm | ca. 42,0 kg | 12 t | 25 t | < 80 t |
20 mm Stärke
Artikelnummer | Artikel | Gewicht | unbefestigt & nass1 | unbefestigt & trocken1 | befestigt1 |
FP2000100020 | Fahrplatte LuxTek Performance 2.000 x 1.000 mm | ca. 39,0 kg | 20 t | 40 t | < 120 t |
FP2400120020 | Fahrplatte LuxTek Performance 2.400 x 1.200 mm | ca. 57,0 kg | 20 t | 40 t | < 120 t |
FP3000100020 | Fahrplatte LuxTek Performance 3.000 x 1.000 mm | ca. 58,0 kg | 20 t | 40 t | < 120 t |
1 Sämtliche Belastungsangaben hängen u.a. von Faktoren wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung ab. Vor dem Gebrauch empfehlen wir eine fachmännische Einschätzung der Bodentragfähigkeit durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Experten.