Wichtige Daten
Artikelnummer | Artikel | Gewicht | Stützdruck (Flächenbelastung)1 |
RK594 | Unterlegplatte LuxTek Rolling Ø 590 x 40 mm | ca. 10,8 kg | 20 t |
RK994 | Unterlegplatte LuxTek Rolling Ø 990 x 40 mm | ca. 30,2 kg | 25 t |
RK695 | Unterlegplatte LuxTek Rolling Ø 690 x 50 mm | ca. 18,5 kg | 25 t |
RK995 | Unterlegplatte LuxTek Rolling Ø 990 x 50 mm | ca. 37,7 kg | 30 t |
RK696 | Unterlegplatte LuxTek Rolling Ø 690 x 60 mm | ca. 22,2 kg | 25 t |
RK996 | Unterlegplatte LuxTek Rolling Ø 990 x 60 mm | ca. 45,2 kg | 35 t |
RK1196 | Unterlegplatte LuxTek Rolling Ø 1.190 x 60 mm | ca. 65,2 kg | 50 t |
RK1198 | Unterlegplatte LuxTek Rolling Ø 1.190 x 80 mm | ca. 86,9 kg | 70 t |
1 Sämtliche Belastungsangaben hängen u.a. von Faktoren wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung ab. Vor dem Gebrauch empfehlen wir eine fachmännische Einschätzung der Bodentragfähigkeit durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Experten.